DANFOSS PERFORMANCE SCROLL MODEL SH
DANFOSS PERFORMANCE
SCROLL MODEL SH
Technical Information
Below are downloadable documents containing additional information such as specifications.
Danfoss - Scroll Model SH
If you do not know or see your model number listed, give us a call !
| Model | Voltage | Connections | Motor Protection | Request a Quote |
|---|---|---|---|---|
| SH090A3ALC | 200-230/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH105A3ALC | 200-230/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH120A3AtC | 200-230/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH140A3ALC | 200-230/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH161A3ALC | 200-230/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH175A3ALC | 200-230/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH184A3ALC | 200-230/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH240A3AAE | 200-230/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 24Vac | Request a Quote ➤ |
| SH240A3ABE | 200-230/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 115/230V | Request a Quote ➤ |
| SH295A3AAE | 200-230/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 24Vac | Request a Quote ➤ |
| SH295A3ABE | 200-230/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 115/230V | Request a Quote ➤ |
| SH380A3AAE | 200-230/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 24Vac | Request a Quote ➤ |
| SH380A3ABE | 200-230/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 115/230V | Request a Quote ➤ |
| SH090A4ALC | 460/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH105A4ALC | 460/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH120A4ALC | 460/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH140A4ALC | 460/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH161A4ALC | 460/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH175A4ALC | 460/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH184A4ALC | 460/3/60 | 1 1/8 X 7/8 | Int. Overload Protector | Request a Quote ➤ |
| SH240A4AAE | 460/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 24Vac | Request a Quote ➤ |
| SH240A4ABE | 460/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 115/230V | Request a Quote ➤ |
| SH295A4AAE | 460/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 24Vac | Request a Quote ➤ |
| SH295A4ABE | 460/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 115/230V | Request a Quote ➤ |
| SH380A4AAE | 460/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 24Vac | Request a Quote ➤ |
| SH380A4ABE | 460/3/60 | 1 5/8 X 1 1/8 | 115/230V | Request a Quote ➤ |
** R410a
** 2nd to last digit in model # "C" or "H" designates as proprietary.




